SKEPPLANDA GP 2010
Startside Op

 

SKEPPLANDA GP 2010


    SKEPPLANDA GP 2010                
Namn   Klubb Kl S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 Sum S.6 S.7 S.8 Sum Fin Sum Sud
Andreas Norlen Uppsala A 22 22 22 24 24 114 25 25 23 187 20 207  
Jan Runar Sörlie Norge A 23 24 23 24 22 116 23 24 24 187 19 206  
Thomas Pantzare Skepplanda A 23 25 23 22 21 114 20 23 24 181 18 199  
Mangne Östby ########## A 24 21 25 23 21 114 23 23 19 179 19 198  
Henrik Henriksen Danmark A 20 23 24 22 22 111 19 20 22 172 16 188 5
Eje Carlsson Skepplanda A 22 23 21 20 22 108 21 21 22 172 16 188 4
Lasse Johnsen Norge A 18 21 22 22 22 105 23 21 23 172   172  
Bo Andersen Danmark A 20 18 18 23 22 101 22 24 24 171   171  
Fredrik Palm Hisingen A 23 19 20 23 20 105 20 22 23 170   170  
Peter Hertz Danmark A 23 21 20 24 21 109 18 20 23 170   170  
Ådne Syvertsen Norge A 22 23 23 20 20 108 22 21 18 169   169  
Rickard Andersson Skepplanda A 23 18 20 20 21 102 18 22 25 167   167  
Per Forsström Hisingen A 22 20 21 21 19 103 24 20 19 166   166  
Öyvind Steinsholt Norge A 22 19 22 19 22 104 22 23 16 165   165  
Mikael Staaf Skepplanda A 21 19 19 21 23 103 20 19 22 164   164  
Jan Rasmussen Danmark A 23 21 23 19 21 107 18 18 20 163   163  
Göran Hermansson Sätuna A 25 17 21 20 21 104 19 18 21 162   162  
Johnny Nilsson Danmark A 22 23 21 20 20 106 17 21 18 162   162  
Jörn Simenstad Norge A 21 16 21 18 23 99 18 19 20 156   156  
Johan Johansson Skepplanda B 20 22 19 21 22 104 22 20 23 169 21 190  
Jacob Jensen Danmark B 17 20 22 20 20 99 23 24 23 169 20 189  
Martin Jansson Hisingen B 19 23 17 22 23 104 21 23 22 170 18 188  
Augustin Lirio Norge B 21 22 19 22 19 103 19 22 24 168 16 184 1
Saed Moradi Norge B 22 21 18 20 21 102 23 20 23 168 16 184  
Thomas Ivarsson Hisingen B 19 20 22 22 19 102 22 22 22 168 13 181  
Mike Fabrisius Danmark B 20 21 18 20 20 99 20 24 23 166   166  
Sindre Krågsrud Norge B 19 20 22 20 19 100 19 19 23 161   161  
Camilla Andreasson Skepplanda B 20 17 19 22 18 96 25 19 21 161   161  
Thor Pedersen Norge B 19 20 22 19 17 97 18 24 21 160   160  
Ricky Nilsson Uppsala B 21 18 17 21 18 95 21 21 22 159   159  
Trond Öybacken Norge B 20 14 21 18 19 92 21 21 22 156   156  
Tarald Övergaard Norge B 22 18 17 21 16 94 21 21 19 155   155  
Ulf Andersson Skepplanda B 20 18 18 22 18 96 19 22 17 154   154  
Thorry Sörensen Danmark B 20 20 18 19 18 95 20 17 17 149   149  
Arnold Sörensen Norge B 16 19 20 19 19 93 20 16 18 147   147  
Benny Adolfsson Haninge B 20 20 16 17 21 94 15 17 18 144   144  
Tage Lundströmmer Haninge B 21 11 22 18 19 91 18 17 17 143   143  
Leif Vålvanet Norge C 18 14 16 22 15 85 22 18 22 147 17 164 1
Zoltan Koncz Hisingen C 18 19 18 20 17 92 19 20 22 153 11 164  
Jack Fabrisius Danmark C 20 15 19 15 18 87 18 20 20 145 17 162  
Kjell Johansson Skepplanda C 17 20 15 21 19 92 17 20 18 147 14 161  
Kent Nordström Sätuna C 14 20 19 17 19 89 18 22 17 146 13 159  
Terje Stokebekk Norge C 15 19 15 20 16 85 19 21 22 147 11 158  
Jesper Rasmussen Danmark C 15 19 16 16 18 84 23 17 21 145   145  
Svante Wenngren Haninge C 22 14 18 14 19 87 18 20 18 143   143  
Atonio Antonopoulas Haninge C 12 19 21 15 18 85 15 10 21 131   131  
Tina Öybacken Norge C 15 18 19 18 14 84 14 17 15 130   130  
Daniel Jakobsson Trollhättan C 16 18 15 19 18 86 10 16 17 129   129  
Anders Hertz Danmark C 15 10 12 17 20 74 14 16 16 120   120  
Eddy Andersson Billerud C 18 17 16 16 17 84 12 14 10 120   120  
Ewa Wenngren Haninge C 13 14 8 15 14 64 21 12 17 114   114  
Lars Friborg Nielsen Danmark C 15 18 14 14 16 77 14 14 9 114   114  
May Lill Engström Norge C 12 10 13 11 13 59 7 16 13 95   95  

 

 

          LAGTÄVLING SKEPPLANDA GP            
                       
  Skepplanda 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Eje Carlsson 22 23 21 20 22 21 21 22 172
7 Thomas Pantzare 23 25 23 22 21 20 23 24 181
  Kjell Johansson 17 20 15 21 19 17 20 18 147
      62 68 59 63 62 58 64 64 500
                       
  Skepplanda 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Johan  Johansson 20 22 19 21 22 22 20 23 169
6 Rickard Andersson 23 18 20 20 21 18 22 25 167
  Mikael Staaf 21 19 19 21 23 20 19 22 164
      64 59 58 62 66 60 61 70 500
                       
  Viborg 1   1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Peter Hertz 23 21 20 24 21 18 20 23 170
2 Henrik Henriksen 20 23 24 22 22 19 20 22 172
  Bo  Andersen 20 18 18 23 22 22 24 24 171
      63 62 62 69 65 59 64 69 513
                       
  Nittedal   1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Magne Östby 24 21 25 23 21 23 23 19 179
3 Sindre Krågsrud 19 20 22 20 19 19 19 23 161
  Saeed Moradi 22 21 18 20 21 23 20 23 168
      65 62 65 63 61 65 62 65 508
                       
  Hisingen 1   1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Fredrik Palm 23 19 20 23 20 20 22 23 170
5 Martin Jansson 19 23 17 22 23 21 23 22 170
  Per Forsström 22 20 21 21 19 24 20 19 166
      64 62 58 66 62 65 65 64 506
                       
  OSS 1   1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Lasse Johnsen 18 21 22 22 22 23 21 23 172
1 Jan Runar Sörlie 23 24 23 24 22 23 24 24 187
  Ådne Syvertsen 22 23 23 20 20 22 21 18 169
      63 68 68 66 64 68 66 65 528
                       
  Team Mixed 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa
  Andreas Norlén 22 22 22 24 24 25 25 23 187
4 Camilla Andréasson 20 17 19 22 18 25 19 21 161
  Ricky Nilsson 21 18 17 21 18 21 21 22 159
      63 57 58 67 60 71 65 66 507

Formand Per Langvad tlf. 86638085
Kasserer Peter Aagaard Hertz tlf. 86651414 - 20227356 hz@dadlnet.dk
Sekretær Steen Christensen tlf. 86638502

Banen er placeret ved Stoholm Jagtforenings anlæg i Birkesø:  
Birkesøvej 16 , 7850 Stoholm
Bemærk der må kun skydes med stålhagl på banen

mail til
Webheksen her på siden