DM 2009
Startside Op

FINALE i DM 2009
9 Henrik Henriksen J 23 25 25 73 23 24 120 20 140 4 144
3 Kjeld Hansen S 21 23 24 68 23 24 115 25 140 3 143
8 Henrik Jørgensen S 24 24 22 70 23 24 117 22 139 2 141
18 Dan Albertsen S 21 24 25 70 22 24 116 23 139 1 140
34 Ole Kristensen S 24 22 23 69 23 24 116 21 137 137
25 Kjeld Petersen S 23 23 23 69 22 24 115 20 135 135


Resultatliste DM Oltrap 2009 "klasser"
Junior
no. navn "Kl:" 1 2 3 SUM 4 5 SUM finale Sum Pl.
9 Henrik Henriksen J 23 25 25 73 23 24 120 1
1 Mike Fabricius J 22 21 25 68 23 22 113 2
36 Mikael Fomsgaard J 17 18 18 53 17 21 91 3
21 Anders Aagaard Hertz J 13 15 15 43 14 10 67 4
Damer
14 Katrine Langvad D 15 14 17 46 13 59 1
35 Jette Krøyer D 14 19 14 47 8 55 2
Senior
8 Henrik Jørgensen S 24 24 22 70 23 24 117 1
18 Dan Albertsen S 21 24 25 70 22 24 116 2 2
34 Ole Kristensen S 24 22 23 69 23 24 116 3 1
25 Kjeld Petersen S 23 23 23 69 22 24 115 4
3 Kjeld Hansen S 21 23 24 68 23 24 115 5
4 Jakob Jensen S 22 22 21 65 24 23 112 6
26 N.O. Skøtt S 22 20 24 66 22 22 110 7
10 Torben Sørensen S 21 21 23 65 23 22 110 8
2 Kristian Brolev S 24 20 22 66 20 24 110 9
23 Peter Sørensen S 20 23 21 64 22 22 108 10
17 Bo Andersen S 20 21 21 62 23 23 108 11
16 Lars Johansen S 20 19 21 60 24 22 106 12
29 Frans Rasmussen S 22 20 19 61 18 23 102 13
19 Michael Pedersen S 19 23 18 60 22 16 98 14
42 Johnny Nielsen S 17 21 18 56 22 20 98 15
44 Jack Fabricius S 15 21 18 54 22 20 96 16
32 Thomas Kristensen S 18 22 18 58 19 18 95 17
33 Jesper Rasmussen S 17 18 19 54 20 21 95 18
20 Per Hansen S 17 18 19 54 19 21 94 19
30 Martin Helle S 17 20 17 54 17 23 94 20
37 Marcus Kollerup S 14 20 17 51 22 21 94 21
40 Erik Nielsen S 16 19 22 57 17 19 93 22
12 Kuno Danielsen S 12 16 15 43 21 17 81 23
5 Lars Friberg S 13 13 19 45 16 12 73 24
Old Boys
15 Torben Andersen OB 24 22 21 67 23 23 113 1
41 Peter Aagaard Hertz OB 23 24 22 69 21 22 112 2
27 Per Langvad OB 20 20 23 63 21 20 104 3
13 Leif Hansen OB 24 19 18 61 20 18 99 4
43 Jørn Knudsen OB 20 19 21 60 20 18 98 5
39 Tommy Rønsholt Hansen OB 12 14 20 46 15 18 79 6
Veteran
22 Arne Svendsen V 20 20 19 59 24 21 104 1
6 Thorry Sørensen V 19 20 23 62 18 18 98 2 1
Kjeld Jensen V 18 22 21 61 18 19 98 3 0
11 Alex Nielsen V 18 18 17 53 24 20 97 4
7 Bent Winther V 20 18 19 57 18 22 97 5
38 Søren Wang V 14 18 20 52 18 14 84 6
24 Jes Skøtt V 18 12 18 48 16 18 82 7
31 Erik Lenskjold V 15 16 18 49 19 13 81 8

DANSK MESTER 2009 i Oltrap Henrik Henriksen 120+20+4


 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn til JYDSK GRAND PRIX den 8 - 9 august 2009

 

 

Formand Per Langvad tlf. 86638085
Kasserer Peter Aagaard Hertz tlf. 86651414 - 20227356 hz@dadlnet.dk
Sekretær Steen Christensen tlf. 86638502

Banen er placeret ved Stoholm Jagtforenings anlæg i Birkesø:  
Birkesøvej 16 , 7850 Stoholm
Bemærk der må kun skydes med stålhagl på banen